3./4. 12. 2011 Konstanz
Leistungsrichter: Dunja Schmid
FH1 Pokal-Fährten mit 17 Teilnehmern
Manuela Fink mit Arka 91Pkt. Platz 6
Alois Burkhart mit Artho 84Pkt. Platz 13
5./6. 11. 2011 Edingen
Carmen zeigt Beständigkeit und absolut gute Leistungen.
Sie erkämpft sich den 14. Platz nach Ute Knösel
Ein "sehr gut" mit 98,88,94 Punkten
12.11.2011 Memmingen
Leistungsrichter: Rudolf Gimpel
Klaus Maier: VPG 2 mit "vorzüglich" 99, 93, 96 Punkte
Benjamin Mayer: FPR1 Fährte mit "vorzüglich" 96 Punkte
11. - 13. November 2011 in Idar-Oberstein
Herbert Bucher mit Xarina von Karthago hat einen Abbruch in der 1.Fährte,
zeigt aber eine super Leistung in Fährte 2 mit 96 Punkte
20.10.2011 Kempten
Leistungsrichter Gerhard Hamm
Carmen mit Armagnac von Scathach: VPG 3 "vorzüglich" 100, 93, 96 Punkte
16.10.2011 Tettnang/Prestenberg
| Altersklasse: | St-Nr. Name | Vorname | Hund | Verein | Geh. | Lauf | Pkt | Pl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/weiblich | Fakler | Martina | Leo | VdH Bad Waldsee | 255 | 5 | |||
| 41 / weiblich | Lauber | Claudia | Bonny | VdH Bad Waldsee | 225 | 7 | |||
| 61 / männlich | Lombacher | Reimund | Benny | VdH Bad Waldsee | 174 | 3 |
Pülfringen 15/16. Okt.2011
| Kreis Quali |
Teilnehmer | Hund | F I | F II | Pkt | Pl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KG 12 DM10 |
Herbert Bucher | Xarina v. Karthago Dt-Schäferhund |
94 | 99 | 193 | 1 | |
| KG 12 98 |
Camilla Mac Donald | Django vom Lobertal Malinois | 97 | 96 | 193 | 2 | |
| KG 01 100 |
Karl-Heinz Riesch | Edda v. Hühnerbaum Dt-Schäferhund |
95 | 97 | 192 | 3 | |
| KG 11 DM10 |
Anke Mader | Ajak v. Schnakennest Dt-Schäferhund |
93 | 98 | 191 | 4 | |
| KG 09 97 |
Uwe Ittner | Arell de la MaisonMalibu Malinois |
97 | 94 | 191 | 5 |
02.10.2011 Überlingen
| Altersklasse: | St-Nr. Name | Vorname | Hund | Verein | Geh. | Lauf | Pkt | Pl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/weiblich | Fakler | Martina | Leo | VdH Bad Waldsee | 57 | 199 | 256 | 1 | |
| 41 / weiblich | Lauber | Claudia | Bonny | VdH Bad Waldsee | 51 | 183 | 234 | 3 | |
| 61 / männlich | Lombacher | Reimund | Benny | VdH Bad Waldsee | 56 | 152 | 208 | 1 |
03.September2011 Bad Waldsee
Leistungsrichter Ute Knösel
Fährtenleger Hubert Mayer, Monika Werner
Prüfungsleiter Liberte Wissmann
Tech.Leitung Melanie Krüger
| Nr | Stufe | Teilnehmer | Hund | Punkte | Note | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FH 2 | Camilla Mac Donald | Django vom Lobertal Malinois | 98 | v | 1 |
| 2 | FH 2 | Gunther Eckert | Heiko v.d.Germanenquelle Dt.Schaferh. | 91 | sg | 2 |
| 3 | FH 2 | Roswitha Haag | Canto Weisser Schaferhund | 86 | g | 3 |
| 4 | FH 2 | Manuela Fink | Arka Appenzeller | 85 | g | 4 |
| 5 | FH 2 | Winfried Mitter | Nuschka Hovawart | - | - | - |
17..07.2011 Fridingen
| Altersklasse: | St-Nr. Name | Vorname | Hund | Verein | Geh. | Lauf | Pkt | Pl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/weiblich | 165 Fakler | Martina | Leo | VdH Bad Waldsee | 59 | 189 | 248 | 1 | |
| 41 / weiblich | 175 Lauber | Claudia | Bonny | VdH Bad Waldsee | 50 | 159 | 209 | 4 |
26.06.2011 Salem
| Altersklasse: | St-Nr. Name | Vorname | Hund | Verein | Geh. | Lauf | Pkt | Pl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/weiblich | 165 Fakler | Martina | Leo | VdH Bad Waldsee | 56 | 173 | 229 | 3 | |
| 41 / weiblich | 175 Lauber | Claudia | Bonny | VdH Bad Waldsee | 54 | 164 | 218 | 3 | |
| 61 / männlich | 180 Lombacher | Reimund | Benny | VdH Bad Waldsee | 55 | 149 | 204 | 2 |
04.06.2011 Überlingen
| Altersklasse: | St-Nr. Name | Vorname | Hund | Verein | Geh. | Lauf | Pkt | Pl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/weiblich | 165 Fakler | Martina | Leo | VdH Bad Waldsee | 53 | 204 | 257 | 2 | |
| 61 / männlich | 180 Lombacher | Reimund | Benny | VdH Bad Waldsee | 50 | 162 | 212 | 2 |
Carmen mit Armagnac erkämpft sich den 15.Platz unter insgesamt 80 Teilnehmer.
Teil/Gesamtergebnis sind: A-95, B-91, C-87 gesamt „sehr gut“ 273Pkt.
29.05.2011 Bad Waldsee
Leistungsrichter Horst Moser
Prüfungsleiter Christa Bauder
BH-Zuarbeit Klaus Gabler/Ute Bregler
FH-Zuarbeit Herbert Bucher/Pflug Johannes
| Pruf. | Nr. | Hundefuhrer | Name des Hundes | Rasse | A | Note | Pl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BH | 1 | Sabine Jörß | Max | Berner Sennenhund | ||||
| BH | 2 | Martina Klingele | Juri | Australian Shephard | ||||
| BH | 3 | Siegfried Glantschnig | Apollo v d Tobelhexe | Dt. Schäferhund | ||||
| BH | 4 | Benjamin Mayer | Carlo v Kreuzberger Hof | Hovawart | 3 | |||
| BH | 6 | Melanie Spieß | Mino | Golden Retriever | 1 | |||
| BH+SK | 5 | Andreas Haller | Elektra vom Zwolfistel | Continental Bulldog | ||||
| BH | 7 | Karin Weishaupl | Timmy | Labrador | 2 | |||
| FH 1 | 8 | Martina Stensinski | Aaron | Rottweiler | 90 | SG | 1 | |
| FH 2 | 9 | Winfried Mitter | Nuschka | Hovawart | 88 | G | 2 | |
| FH 2 | 10 | Manuela Fink | Arka | Appenzeller | 92 | SG | 1 | |
| FH 2 | 11 | Johannes Pflug | Quinny | Hovawart | 83 | G | 3 |
OG-Prüfung am 21.05.2011 - Leistungsrichter Rudi Böhmer
Benjamin Mayer mit Carlo - BH bestanden 58
Klaus Mayer mit Arec von Tyr - IPO I Vorzüglich 99-94-97
14./15.05.2011 Tettnang
Teilnehmer die für den VDH Bad Waldsee gestartet sind:
Tine Fakler AK19, Claudia Lauber AK41
| St-Nr. Name | Vorname | Hund | Verein | Geh. | Lauf | Pkt | Pl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altersklasse: | 19/weiblich | |||||||
| 27 Flugel | Melanie | Shadow | HSV Tettnang | 54 | 196 | 250 | 1 | |
| 29 Fakler | Martina | Leo | VdH Bad Waldsee | 47 | 194 | 241 | 2 | |
| 30 Schulz | Magdalena | Lena | HSV Trossingen | 42 | 191 | 233 | 3 | |
| Altersklasse: | 41 / weiblich | |||||||
| 11 Lane | Brigitte | Caeleigh | HSV Tettnang | 56 | 206 | 262 | 1 | |
| 14 Weinert | Heike | Amy | HSV Trossingenn | 44 | 184 | 228 | 2 | |
| 13 Fuhrmann | Karin | Rubina | HSV Tettnang | 42 | 185 | 227 | 3 | |
| 36 Lauber | Claudia | Bonny | VdH Bad Waldsee | 49 | 152 | 201 | 6 |
15.-17.04.2011
Ausrichter: VdH Leutenbach
Carmen mit Armagnac von Scathach erreichen 271 Punkte (sg)